Saldos (31/12/2025)
| A) Reserva Mensal | R$ -586,43 |
|
|---|
| Agua | R$ 0,00 | |
| Aluguel | R$ -51,62 | |
| Banho Criancas | R$ 0,00 | |
| Combustivel | R$ -0,03 | |
| Compras | R$ -534,89 | |
| Energia | R$ 0,03 | |
| INSS Erison | R$ 0,00 | |
| Internet/TV/Telefone | R$ 0,03 | |
| Lazer | R$ 0,06 | |
| Mae | R$ -0,04 | |
| Plano de Saude | R$ -0,04 | |
| Plano de Saude Mae | R$ -0,03 | |
| Streaming | R$ 0,06 | |
| Transporte por Aplicativo/Coletivo | R$ 0,05 | |
| B) Reservas Anuais | R$ -1.550,95 |
|
|---|
| Academia | R$ -799,92 | |
| Cacau e Meg | R$ 0,00 | |
| Cuidados Pessoais | R$ -62,69 | |
| Doacao | R$ 0,04 | |
| Estudo - Livros/Ingles/Cursos | R$ 0,02 | |
| IPTU | R$ 0,00 | |
| Presentes | R$ 0,01 | |
| Psicologo | R$ 0,00 | |
| Saude | R$ 0,00 | |
| Servicos Internet (GoogleDrive) | R$ 0,00 | |
| Suplementos | R$ -688,62 | |
| Vestuario | R$ 0,07 | |
| Viagem | R$ 0,02 | |
| Viagem Sorocaba | R$ 0,08 | |
| Viagens RP | R$ 0,04 | |
| C) Reserva Medio Prazo | R$ 779,87 |
|
|---|
| Aquisicoes | R$ 0,00 | |
| Credito Celular | R$ 0,00 | |
| Manutencao Apto | R$ 0,00 | |
| Oculos | R$ 0,06 | |
| Troca de Celular (4 anos) | R$ 779,85 | |
| Troca Notebook | R$ -0,04 | |
| D) Carro | R$ 378,03 |
|
|---|
| IPVA [JAN] | R$ 5,22 | |
| Licen/Seg. Obr [JAN] | R$ 0,03 | |
| Revisoes/Manutencao | R$ 372,77 | |
| Seguro [NOV] | R$ 0,01 | |
| E) Reservas Auxiliares | R$ 3,24 |
|
|---|
| Cash Back | R$ 3,41 | |
| Gordurinha | R$ 0,00 | |
| Nubank Antecipacao Parcelas | R$ -0,18 | |
| Nubank Rewards | R$ 0,00 | |
| Reserva Antecipacao Salario Ferias | R$ 0,01 | |
| Reserva Hora Extra/13o | R$ 0,00 | |
| Reserva Receitas/Salario | R$ 0,00 | |
tempo de execucao: 0.25413990020752
| Receitas Externas | R$ 3.208,16 |
|---|
| Plano Independencia | R$ 3.208,16 |
|
|---|
| Freeside - Receitas | R$ 405,72 | |
| Venda - Vitaminas | R$ 2.802,44 | |
tempo de execucao: 0.022715091705322
| Reservas Financeiras | R$ 339.131,79 |
|---|
| Auto Emprestimos | R$ -22.615,94 |
|
|---|
| Aquisicoes - Emprestimo | R$ -10.329,15 | |
| Notebook - Emprestimo | R$ 4.893,56 | |
| Ortodontia - Emprestimo | R$ -17.180,35 | |
| Reservas Emergenciais | R$ 0,00 |
|
|---|
| Reservas Financeiras | R$ 361.747,73 |
|
|---|
| Independencia | R$ 361.747,73 | |
tempo de execucao: 0.022713899612427
| Cartoes | R$ -6.668,83 |
|
|---|
| (desativado) Cartao Saraiva | R$ 0,01 | |
| Cartao NuBank | R$ -6.668,84 | |
| Cartao Samsung ItauCard | R$ 0,00 | |
| Cartao Santander MasterCard | R$ 0,00 | |
| Cartao Santander VISA | R$ 0,00 | |
| Cartao VISA Itau Uniclass | R$ 0,00 | |
| Contas | R$ 10.458,38 |
|
|---|
| iFood | R$ 0,00 | |
| Itau | R$ 0,00 | |
| MercadoPago | R$ 4.734,10 | |
| MercadoPago (A Liberar) | R$ 0,00 | |
| MercadoPago - Erison | R$ 1.247,24 | |
| MercadoPago - Erison (A Liberar) | R$ 1.742,46 | |
| NuBank | R$ 0,00 | |
| P/ Erison (- pago / + recebo) | R$ 2.734,58 | |
| P/ Rafael | R$ 0,00 | |
| Santader | R$ 0,00 | |
| Carteira | R$ 0,00 | |
| Vale Alimentacao | R$ 0,00 | |
| Contas de Transicao | R$ -3.793,40 |
|
|---|
| Investimentos (Saque + / Deposito - ) | R$ 0,00 | |
| Reserva (Saque + / Deposito - ) | R$ -3.793,40 | |
| Recebivel/A Pagar | R$ 0,00 |
|
|---|
tempo de execucao: 0.29836702346802
| Investimento | R$ 332.372,07 |
|---|
| Investimento Curto Prazo | R$ 0,00 |
|
|---|
| Reserva | R$ 332.372,06 |
|
|---|
| BitCoin | R$ 2.000,00 | |
| Conta XP | R$ 318.044,61 | |
| Nexoos | R$ 35.492,49 | |
| Nubank - Reserva | R$ -23.307,59 | |
| Poupanca Caixa | R$ 142,56 | |
tempo de execucao: 0.036715984344482
z. Outros (31/12/2025)
| Emprestimos | R$ 0,00 |
|
|---|
| Financiamento | R$ 0,00 |
|
|---|
tempo de execucao: 0.0086958408355713
| Bens | R$ 35.678,00 |
|
|---|
| Sandero | R$ 35.678,00 | |
tempo de execucao: 0.0082859992980957
| Diversos | R$ 1.922,40 |
|
|---|
| Sem Parar | R$ 1.882,40 | |
| Sem Parar Calcao | R$ 40,00 | |
| FGTS | R$ 38.124,21 |
|
|---|
| FGTS (1) - Scipione | R$ 34.539,66 | |
| FGTS (3) - ST | R$ 0,00 | |
| FGTS (4) - HC | R$ 3.584,54 | |
| FGTS (5) - Antigo | R$ 0,01 | |
| FGTS (6) Valor Fins Recisorios | R$ 0,00 | |
tempo de execucao: 0.02009916305542
| Acumuladores | R$ 0,00 |
|
|---|
| Economizado Almoco | R$ 0,00 | |
tempo de execucao: 0.0017480850219727